| 编 号 | 物业类型 | 所属小区 | 地 址 | 总 价 | 面积(m2) | 户 型 | 楼 层 | 查阅 |
| 21YB110 | 住宅 | 乙烯一区 | 乙烯生活一区 | 37.4 万元 | 100 | 3房2厅 | 5\8 | 详情 |
| 16DF283 | 住宅 | 福地小区 | 路建名宅 | 79 万元 | 222 | 5房2厅 | 13\23 | 详情 |
| 6D522 | 住宅 | 雅园小区 | 职业技术学院附近 | 45 万元 | 186.88 | 4房2厅 | 9\9 | 详情 |
| 18YB170 | 住宅 | 乙烯二区 | 富丽苑 | 38 万元 | 86 | 2房2厅 | 2\18 | 详情 |
| 33DF257 | 住宅 | 江南、黎岭小区 | 计星北路 | 20.5 万元 | 55 | 2房1厅 | 1\9 | 详情 |
| 50DF175 | 商铺 | 红旗南路 | 红旗南路 | 15.5 万元 | 41 | 其它户型 | 1\1 | 详情 |
| 50D455 | 商铺 | 三万七市场 | 三万七市场 | 7.1 万元 | 12 | 其它户型 | 1\1 | 详情 |
| 6MM34 | 住宅 | 雅园小区 | 财富城市花园 | 78.8 万元 | 230 | 4房2厅 | 7\13 | 详情 |
| 42YB55 | 住宅 | 天桥路以东 | 鸿景花园 | 40.4 万元 | 119 | 3房2厅 | 5\7 | 详情 |
| 48D456 | 别墅 | 镇盛镇 | 镇盛镇 | 152 万元 | 245 | 4房2厅 | 1\1 | 详情 |
| 20D471 | 住宅 | 文光小区 | 文光花园 | 60.6 万元 | 187 | 4房2厅 | 7\9 | 详情 |
| 26D469 | 住宅 | 南华小区 | 金碧花园 | 70.7 万元 | 191.5 | 4房2厅 | 4\9 | 详情 |
| 23D568 | 住宅 | 南香小区 | 财富新城 | 43.5 万元 | 157 | 4房2厅 | 9\17 | 详情 |
| 23D600 | 住宅 | 南香小区 | 交通局大院 | 132 万元 | 240 | 5房2厅 | 9\12 | 详情 |
| 22DF235 | 住宅 | 愉园小区 | 博汇新城 | 72.2 万元 | 218.7 | 5房2厅 | 13\25 | 详情 |
| 5MM37 | 住宅 | 石鳌塘小区 | 官山三路 | 31 万元 | 125 | 3房2厅 | 8\9 | 详情 |
| 25YB73 | 住宅 | 站东小区 | 财富名门 | 63.7 万元 | 181.33 | 4房2厅 | 1\29 | 详情 |
| 50D478 | 商铺 | 文明北路 | 文明北路 | 1099 万元 | 1200 | 其它户型 | 1\1 | 详情 |
| 26YB104 | 住宅 | 南华小区 | 新福五路 | 35.4 万元 | 130 | 3房2厅 | 6\8 | 详情 |
| 39DF178 | 住宅 | 低埒小区 | 新福一路 | 52 万元 | 170 | 4房2厅 | 6\9 | 详情 |
| 50DF228 | 商铺 | 文东街 | 文东街 | 8.5 万元 | 17.8 | 其它户型 | 1\1 | 详情 |
| 11D483 | 住宅 | 福华二区 | 橘州东路 | 38.4 万元 | 125 | 3房2厅 | 9\9 | 详情 |
| 33D461 | 住宅 | 江南、黎岭小区 | 金色家园 | 53 万元 | 177.9 | 4房2厅 | 7 | 详情 |
| 53DF210 | 地皮 | 新坡商业城 | 新坡商业城 | 5.5 万元 | 54.4 | 其它户型 | 1 | 详情 |
| 22D506 | 住宅 | 愉园小区 | 博汇新城 | 63 万元 | 178 | 4房2厅 | 23\25 | 详情 |
| 40DF187 | 住宅 | 河西 | 工人文化宫附近 | 14.2 万元 | 120 | 3房2厅 | 8\8 | 详情 |
| 46-381 | 商住/写字楼 | 富丽大厦 | 富丽大厦 | 58 万元 | 176.8 | 4房2厅 | 11 | 详情 |
| 44D492 | 公寓 | 金色家园 | 金色家园 | 14.2 万元 | 50 | 1房1厅 | 4\25 | 详情 |
| 21D444 | 住宅 | 乙烯一区 | 乙烯生活一区 | 40 万元 | 105 | 3房2厅 | 8\8 | 详情 |
| 43D442 | 住宅 | 其它地区 | 碧桂园 | 38.4 万元 | 128.86 | 3房2厅 | 5\6 | 详情 |
| 41D526 | 住宅 | 天桥路以西 | 金辉华府 | 32.3 万元 | 125.52 | 3房2厅 | 6\18 | 详情 |
帮助中心